Jump to content
Juoksufoorumi.fi

Marrasputki 2015


Tupu

Recommended Posts

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29

13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36

Niin sanottu lyhennetty peruskymppi, kulku oli yllättäen kepeä eikä eilinen salireissu painanut missään.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36

14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:57

Hyvä lenkki ja kelpo kulku, silloin jää hyvä mieli ja odotus seuraavaan kertaan.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5

15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07

17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00

Tälle päivälle olin ajatellut myös salireissun mutta eilinen ilta venyi 01:30 saakka, joten nukutaan mieluummin.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00

18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06

Tiivis päivä ja kotosalla vasta illalla ysin aikoihin, lenkille oli kuitenkin kova kutina ja kulkuhan oli ihan kiva.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06

19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03

Piti olla 26 mutta koska lähtö venyi niin tuhottoman pitkään täytyi lenkkiä vähän supistaa. Loppuun tuli pari reippaampaa kilsaa, noin 5:05/km.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03

20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34

Tämä on vähän niin kuin kevyen viikon kevyt aloitus, ennen lenkkiä kevyesti suklaakakkua, omenapiirakkaa, juustoja, voileipäkeksejä sekä piparia. Siis niitä pikkuleipiä.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34

21. 17.11 Pk 7,01@40:49

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34
21. 17.11 Pk 7,01@40:49

22. 18.11 Reippailua 11,59@1:01:20

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34
21. 17.11 Pk 7,01@40:49
22. 18.11 Reippailua 11,59@1:01:20

23. 19.11 Kevyt 5,02@30:24

Nyt täytyy kyllä rytmittää punttisali johonkin muualle kuin illalle, eilen tulin salilta kotiin noin 22:30 niin ei puhettakaan, että pääsisi uneen ennen yhtä.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34
21. 17.11 Pk 7,01@40:49
22. 18.11 Reippailua 11,59@1:01:20
23. 19.11 Kevyt 5,02@30:24

24. 20.11 Kevyt taaperrus lumipöpperössä 4,05@25:20
25. 20.11 Kevyt taaperrus osittain auratuilla väylillä 4,14@25:53

On 19.11.2015 21.41.41, Tupu kirjoitti:

Nyt täytyy kyllä rytmittää punttisali johonkin muualle kuin illalle, eilen tulin salilta kotiin noin 22:30 niin ei puhettakaan, että pääsisi uneen ennen yhtä.

No nyt rytmitin, tulin salilta klo 23:15.

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34
21. 17.11 Pk 7,01@40:49
22. 18.11 Reippailua 11,59@1:01:20
23. 19.11 Kevyt 5,02@30:24
24. 20.11 Kevyt taaperrus lumipöpperössä 4,05@25:20
25. 20.11 Kevyt taaperrus osittain auratuilla väylillä 4,14@25:53

26. 21.11 4,82@27:00

Link to comment
Share on other sites

1. 1.11 Putken aloitushölkkä 4,11@25:08
2. 1.11 Jatkoa starttipäivään 4,15@25:40
3. 2.11 Aamuhölkät 4,56@25:36
4. 3.11 Töistä kotiin 13,02@1:11:16
5. 4.11 Kevyesti salille 5,55@33:51

6. 4.11 Raskaasti salilta 4,21@26:51
7. 5.11 Saunaton saunalenkki 7,01@41:19
8. 6.11 Reippailua 7,63@39:17
9. 7.11 Minimillä putkessa 4,85@28:16
10. 8.11 Isänpäivälenkki 21,34@2:10:31
11. 9.11 Kevyessä sateessa putkisuorituksella salille 4,29@25:20
12. 9.11 Köpöttelyä kotiin 4,12@25:29
13. 10.11 Iltalenkki 7,64@43:36
14. 11.11 Reippailua14,67@1:18:5
15. 12.11 Peruskoo 6,98@40:45
16. 12.11 Minimi 4,25@25:07
17. 13.11 Kevyt saunalenkki 5,19@30:00
18. 14.11 Iltareippailua 10,23@51:06
19. 15.11 Lyhennetty pitkis 20,45@2:05:03
20. 16.11 Keeevyyyt 4,88@31:34
21. 17.11 Pk 7,01@40:49
22. 18.11 Reippailua 11,59@1:01:20
23. 19.11 Kevyt 5,02@30:24
24. 20.11 Kevyt taaperrus lumipöpperössä 4,05@25:20
25. 20.11 Kevyt taaperrus osittain auratuilla väylillä 4,14@25:53
26. 21.11 4,82@27:00

27. 22.11 Pk liukastelua 12,30@1:10:39

Tämä oli kepeämpi viikko mutta kevyttä kertyi silti 53,9km ja 7h50min.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Ketjua lukevat   0 members

    • Ketjua ei tällä hetkellä lue kukaan jäsenistä
×
×
  • Luo uusi...

Important Information

Terms of Use ja Privacy Policy