Jump to content
Juoksufoorumi.fi

Viikko 23


JussiM

Recommended Posts

Ma ap: 6,3 km, 5:48/km, TE 1,5, 117(60%)129.

ip: 13,6 km, 5:50/km, TE 1,7, 126(65%)145. Pururata.

Ti ap: Kuntosali, 0:30.

ip: 14,3 km, 5:20/km, TE 2,2, 133(69%)150.

Ke: 14,7 km, 5:01/km, TE 3,2, 143(74%)179, sisälsi 3*1,5 km/~4:00 pal. (hölkkä), nopeudet 3:47-3:46/km (ka. 3:47/km), ka. sykkeet 163-172.

To ap: 6,0 km, 5:44/km, TE 1,5, 115(59%)131.

ip: Suunnistus, A-rata, 6,6 km, 12:53/km (gps: 8,8 km, 9:37/km), TE 2,3, 135(70%)166. +Pyöräily, 0:58.

Pe ap: 6,3 km, 5:35/km, TE 1,5, 117(60%)138.

ip: 10,1 km, 4:54/km, TE 2,6, 138(71%)152.

La ap: 25,9 km, 4:53/km, TE 3,5, 143(74%)176, sisälsi alkuun 2*2,9 km/~2:10 pal. (hölkkä), nopeudet 3:55 ja 3:57/km , ka. sykkeet 164 ja 169.

ip: 6,3 km, 5:20/km, TE 1,7, 125(64%)140.

Su ap: 11,7 km, 5:35/km, TE 2,0, 130(67%)149. Pururata. +Kuntopiiri.

ip: 10,5 km, 5:13/km, TE 2,2, 135(70%)150.

Yht. 126,1 km, 11:08

Sunnuntaina pieniä flunssa oireita.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Ketjua lukevat   0 members

    • Ketjua ei tällä hetkellä lue kukaan jäsenistä
  • Kaikista tuotteista -5% koodilla SEPPO (affiliatelinkki)

     

    Screenshot 2022-10-17 at 12.33.21.png

     

     

×
×
  • Luo uusi...

Important Information

Terms of Use ja Privacy Policy